
| SAMEDI | DATE | RDV | Masculins | DATE | RDV | DIMANCHE |
| SORGUES-ESSM | 20H | NAT MASC 2 | ||||
| PRE-NATIONALE | ||||||
| EXCEL REG | ||||||
| CADETS REGION | ||||||
| CADETS | 9H | FROGES-ESSM | ||||
| MINIMES DEP | CAR | 10H30 | ||||
| BENJAMINS DEP | ||||||
| POUSSINS MIXTES | ||||||
| 2 ALPES-ESSM | 15H | CAR 12H30 | MINI BASKET |
| SAMEDI | DATE | RDV | Féminines | DATE | RDV | DIMANCHE |
| NATIONALE III | 15H30 | BC DE LA DOMBES - ESSM | ||||
| EXCEL DEP | 15H30 | St SAVIN- ESSM | ||||
| CADETTES DEP | 10H30 | ESSM-SASSENAGE | ||||
| MINIMES REGION | ||||||
| BENJAMINES DEP |