
| SAMEDI | MATCH | RDV | Masculins | MATCH | RDV | DIMANCHE |
| NM 3 | ||||||
| PRE-NATIONALE | ||||||
| PROM.EXCEL.REG | ||||||
| CADETS REGION | ||||||
| CADETS 2 | ||||||
| MINIMES | ||||||
| BENJAMINS | ||||||
| POUSSINS 1 | ||||||
| POUSSINS 2 | ||||||
| MINI POUSSINS 1 | ||||||
| MINI POUSSINS 2 |
| SAMEDI | MATCH | RDV | Féminines | MATCH | RDV | DIMANCHE |
| PRE NATIONALE | ||||||
| PROM EXCEL DEP | ||||||
| CADETTES DEP | ||||||
| MINIMES REGION | ||||||
| BENJAMINES DEP |